번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 통계 분석방법 | 최고관리자 | 2017-03-10 | 14278 | |
10 | 데이터 편집과 변수정의 및 변경 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 7238 | |
9 | 통계의 기초분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 13600 | |
8 | 카이검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 9560 | |
7 | 단일표본 T검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 15786 | |
6 | 분산분석(ANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25727 | |
5 | 공분산분석(ANCOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25392 | |
4 | 다변량분산분석(MANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25179 | |
3 | 상관관계분석 8 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 61313 | |
2 | 회귀분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 14302 | |
1 | 요인분석 1 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25428 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
메일 주소는
serommii@gmail.com로 부탁합니다.