번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 데이터 편집과 변수정의 및 변경 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 7203 | |
10 | 카이검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 9524 | |
9 | 통계의 기초분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 13536 | |
8 | 통계 분석방법 | 최고관리자 | 2017-03-10 | 14206 | |
7 | 회귀분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 14261 | |
6 | 단일표본 T검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 15744 | |
5 | 다변량분산분석(MANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25090 | |
4 | 공분산분석(ANCOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25295 | |
3 | 요인분석 1 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25329 | |
2 | 분산분석(ANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25651 | |
1 | 상관관계분석 8 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 61121 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
메일 주소는
serommii@gmail.com로 부탁합니다.