글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 통계분석 문의드립니다. 1 | 강** | 2018-11-30 | 3 | |
119 | 통계분석 의뢰 1 | 노영동 | 2018-11-29 | 2 | |
118 | 구조방정식 풀이 1 | 노영동 | 2018-11-29 | 3 | |
117 | 석사논문통계분석 1 | 권슬이 | 2018-11-28 | 4 | |
116 | 논문 통계 문의 1 | 이지연 | 2018-11-23 | 4 | |
115 | 영문초록 1 | 이종향 | 2018-11-11 | 4 | |
114 | 영문->국문 번역 의뢰 1 | 조영신 | 2018-11-01 | 2 | |
113 | 논문통계분석의뢰 1 | 김원진 | 2018-10-23 | 3 | |
112 | 초록 번역 1 | 조영신 | 2018-10-19 | 3 | |
111 | 논문 통계 2 | 김현주 | 2018-10-17 | 5 | |
110 | 대규모 자료 통계분석 1 | 이강섭 | 2018-10-08 | 2 | |
109 | 통계분석의뢰 1 | 김태옥 | 2018-09-27 | 3 | |
108 | 논문통계 1 | 송수연 | 2018-09-27 | 2 | |
107 | SPSS Ranked ANCOVA 의뢰비용 문의드립니다. 1 | 박선영 | 2018-09-17 | 2 | |
106 | 학위논문 분석 문의 3 | 논문 | 2018-09-15 | 6 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.