글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 분석의뢰 1 | 제이린 | 2018-09-12 | 3 | |
104 | 통계분석 견적의뢰합니다. 1 | 정흥기 | 2018-09-10 | 4 | |
103 | 통계분석 의뢰 1 | 박혜영 | 2018-09-06 | 5 | |
102 | 논문통계 1 | 작성자 | 2018-09-03 | 2 | |
101 | 다항로지스틱 회귀분석에 대한 컨설팅 견적의뢰 드립니다. 1 | 홍민성 | 2018-08-16 | 2 | |
100 | 통계 견적 문의드립니다. 1 | 이윤선 | 2018-07-31 | 2 | |
99 | 통계분석 문의 1 | 오문경 | 2018-07-27 | 4 | |
98 | 통계분석 문의드립니다. 1 | 김민규 | 2018-07-19 | 2 | |
97 | MANOVA 관련 문의 1 | Francis | 2018-07-17 | 3 | |
96 | 설문조사 의뢰 관련 문의 1 | 김재현 | 2018-07-11 | 2 | |
95 | 메타분석 관련해서 문의드립니다. 1 | 김수진 | 2018-07-04 | 2 | |
94 | 분석결과 해석 1 | 이덕남 | 2018-06-19 | 2 | |
93 | 통계 분석 견적을 대략 알고싶어서요~ 1 | 이슬 | 2018-06-15 | 2 | |
92 | 설문지 통계 관련 문의 드립니다. 1 | 김지선 | 2018-06-14 | 5 | |
91 | 논문번역 1 | sunny | 2018-06-10 | 3 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.