글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 논문분석및통계 1 | Teacher | 2018-05-28 | 4 | |
89 | 통계의뢰 1 | 하바 | 2018-05-28 | 4 | |
88 | 통계분석의뢰할려고 합니다. | 임경록 | 2018-05-28 | 2 | |
87 | 논문통계관련이여~ 1 | 한경은 | 2018-05-25 | 3 | |
86 | 통계문의드려요~ 1 | 권예란 | 2018-05-21 | 4 | |
85 | 통계분석처리 1 | kkkjj10 | 2018-05-15 | 7 | |
84 | 학위논문 통계 및 분석 1 | shinjw36 | 2018-05-12 | 5 | |
83 | 통계문의 드립니다. 1 | 김혜진 | 2018-05-09 | 2 | |
82 | 통계분석의뢰 1 | 권지혜 | 2018-05-08 | 4 | |
81 | 통계분석의뢰입니다 1 | 김태연 | 2018-05-02 | 2 | |
80 | 논문통계 해석요청 1 | youjin | 2018-04-23 | 5 | |
79 | 메타분석 문의요 1 | 2018 | 2018-04-10 | 4 | |
78 | 논문통계분석의뢰 문의 1 | 왕남 | 2018-04-08 | 4 | |
77 | 논문 통계분석 의뢰 1 | 이지원 | 2018-04-06 | 3 | |
76 | 통계상담, 표본수산정 및 효과크기계산 1 | 윤정원 | 2018-03-31 | 7 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.