글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
252 | 샘플수산정 1 | 의뢰자 | 2022-01-24 | 3 | |
251 | STATA 분석 의뢰드립니다 1 | 박윤하 | 2021-12-11 | 2 | |
250 | 초록번역문의 1 | 홍지원 | 2021-12-09 | 3 | |
249 | 통계해석 1 | 리아 | 2021-11-29 | 3 | |
248 | 통계의뢰드립니다. 1 | 문나래 | 2021-11-25 | 2 | |
247 | 영문번역요청 1 | 김수진 | 2021-11-17 | 4 | |
246 | 학위논문텅계의뢰 1 | 마녀니 | 2021-10-28 | 3 | |
245 | 중랑아이존 통계 의뢰합니다 1 | 중랑아이존 | 2021-10-21 | 3 | |
244 | 구조방정식 의뢰입니다. | 장형순 | 2021-10-21 | 1 | |
243 | 논문통계의뢰 1 | 이호준 | 2021-10-06 | 2 | |
242 | STATA 분석 의뢰 1 | 김** | 2021-09-28 | 3 | |
241 | 통계 분석, 해석 부탁드립니다. 1 | goun2 | 2021-09-08 | 2 | |
240 | 통계의뢰 1 | snow블랙 | 2021-09-02 | 3 | |
239 | 다변량분산분석(MANOVA) 관련 질문입니다 1 | Jayo | 2021-08-09 | 5 | |
238 | 메일 드렸습니다. 추가분석의뢰건입니다 1 | 민호 | 2021-08-05 | 2 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.