글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 설문조사 의뢰 | 김태호 | 2017-09-05 | 5 | |
41 | 통계분석 견적 문의드립니다. 1 | 김혜정 | 2017-11-20 | 5 | |
40 | 설문통계 가격문의 | 하지윤 | 2017-11-07 | 5 | |
39 | 논문통계 해석요청 1 | youjin | 2018-04-23 | 5 | |
38 | 학위논문 통계 및 분석 1 | shinjw36 | 2018-05-12 | 5 | |
37 | 설문지 통계 관련 문의 드립니다. 1 | 김지선 | 2018-06-14 | 5 | |
36 | 통계분석 의뢰 1 | 박혜영 | 2018-09-06 | 5 | |
35 | 논문 통계 2 | 김현주 | 2018-10-17 | 5 | |
34 | 통계분석 의뢰 문의 1 | 맹주희 | 2019-01-07 | 5 | |
33 | 통계견적의뢰 1 | 가을 | 2019-03-29 | 5 | |
32 | 설문지 통계 상담신청합니다. 1 | 권완심 | 2019-03-31 | 5 | |
31 | 분석의뢰 1 | 김소리 | 2019-04-08 | 5 | |
30 | 통계분석의뢰 1 | 이재숙 | 2020-10-29 | 5 | |
29 | 논문 통계 의뢰 1 | 김주영 | 2020-09-14 | 5 | |
28 | 통계프로그램(자모비) 활용서 제작가능여부 문의 2 | jyt0426 | 2020-10-20 | 5 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
급하신 분은 serom6025@hanamil.net로 주시면 바로 확인가능합니다.